Hiver 2025/2026
Prix à la semaine (en location directe)
Été 2025
Prix à la semaine (en location directe)
| RDC | 1er étage | |
|---|---|---|
| Du 20/12 au 27/12/2025 | 1310 | 1310 |
| Du 27/12/2025 au 03/01/2026 | 1500 | 1500 |
| Du 03/01 au 10/01/2026 | 700 | 700 |
| Du 10/01 au 17/01/2026 | 720 | 720 |
| Du 17/01 au 24/01/2026 | 745 | 745 |
| Du 24/01 au 31/01/2026 | 745 | 745 |
| Du 31/01 au 07/02/2026 | 755 | 755 |
| Du 07/02 au 14/02/2026 | 1500 | 1500 |
| Du 14/02 au 21/02/2026 | 1500 | 1500 |
| Du 21/02 au 28/02/2026 | 1500 | 1500 |
| Du 28/02 au 07/03/2026 | 1500 | 1500 |
| Du 07/03 au 14/03/2026 | 755 | 755 |
| Du 14/03 au 21/03/2026 | 745 | 745 |
| Du 21/03 au 28/03/2026 | 745 | 745 |
| Du 28/03 au 04/04/2026 | 725 | 725 |
| Du 04/04 au 11/04/2026 | 725 | 725 |
| Du 11/04 au 18/04/2026 | 700 | 700 |
| Du 18/04 au 25/04/2026 | 700 | 700 |
| RDC | 1er étage | |
|---|---|---|
| Du 14/06 au 21/06/2025 | 650 | 650 |
| Du 21/06 au 28/06/2025 | 650 | 650 |
| Du 28/06 au 05/07/2025 | 650 | 650 |
| Du 05/07 au 12/07/2025 | 725 | 725 |
| Du 12/07 au 19/07/2025 | 725 | 725 |
| Du 19/07 au 26/07/2025 | 725 | 725 |
| Du 26/07 au 02/08/2025 | 725 | 725 |
| Du 02/08 au 09/08/2025 | 725 | 725 |
| Du 09/08 au 16/08/2025 | 725 | 725 |
| Du 16/08 au 23/08/2025 | 725 | 725 |
| Du 23/08 au 30/08/2025 | 725 | 725 |
| Du 30/08 au 06/09/2025 | 650 | 650 |
| Du 06/09 au 13/09/2025 | 650 | 650 |
Supplément par personne supplémentaire au-delà de 6 personnes.
