Hiver 2026/2027
Prix à la semaine (en location directe)
Été 2026
Prix à la semaine (en location directe)
| RDC | 1er étage | |
|---|---|---|
| Du 19/12 au 26/12/2026 | 1330 | 1330 |
| Du 26/12/2026 au 02/01/2027 | 1530 | 1530 |
| Du 02/01 au 09/01/2027 | 730 | 730 |
| Du 09/01 au 16/01/2027 | 730 | 730 |
| Du 16/01 au 23/01/2027 | 750 | 750 |
| Du 23/01 au 30/01/2027 | 750 | 750 |
| Du 30/01 au 06/02/2027 | 765 | 765 |
| Du 06/02 au 13/02/2027 | 1530 | 1530 |
| Du 13/02 au 20/02/2027 | 1530 | 1530 |
| Du 20/02 au 27/02/2027 | 1530 | 1530 |
| Du 27/02 au 06/03/2027 | 1530 | 1530 |
| Du 06/03 au 13/03/2027 | 765 | 765 |
| Du 13/03 au 20/03/2027 | 750 | 750 |
| Du 20/03 au 27/03/2027 | 750 | 750 |
| Du 27/03 au 03/04/2027 | 730 | 730 |
| Du 03/04 au 10/04/2027 | 730 | 730 |
| RDC | 1er étage | |
|---|---|---|
| Du 27/06 au 04/07/2026 | 680 | 680 |
| Du 04/07 au 11/07/2026 | 745 | 745 |
| Du 11//07 au 18/07/2026 | 745 | 745 |
| Du 18/07 au 25/07/2026 | 745 | 745 |
| Du 25/07 au 01/08/2026 | 745 | 745 |
| Du 01/08 au 08/08/2026 | 745 | 745 |
| Du 08/08 au 15/08/2026 | 745 | 745 |
| Du 15/08 au 22/08/2026 | 745 | 745 |
| Du 22/08 au 29/08/2026 | 745 | 745 |
| Du 29/08 au 05/09/2026 | 680 | 680 |
| Du 05/09 au 12/09/2026 | 650 | 650 |
| Du 12/09 au 19/09/2026 | 620 | 620 |
Supplément par personne supplémentaire au-delà de 6 personnes.
