Retrouvez les tarifs ci dessous, et n’hésitez pas à nous joindre pour plus de renseignements
RDC | 1er étage | |
Du 02/05 au 13/06/2020 tarif à la semaine | 480 | 480 |
Du 13/06 au 20/06/2020 | 480 | 480 |
Du 20/06 au 27/06/2020 | 480 | 480 |
Du 27/06 au 04/07/2020 | 580 | 580 |
Du 04/07 au 11/07/2020 | 620 | 620 |
Du 11/07 au 18/07/2020 | 620 | 620 |
Du 18/07 au 25/07/2020 | 620 | 620 |
Du 25/07 au 01/08/2020 | 620 | 620 |
Du 01/08 au 08/08/2020 | 620 | 620 |
Du 08/08 au 15/08/2020 | 620 | 620 |
Du 15/08 au 22/08/2020 | 620 | 620 |
Du 22/08 au 29/08/2020 | 580 | 580 |
Du 29/08 au 05/09/2020 | 480 | 480 |
Du 05/09 au 12/09/2020 | 480 | 480 |
RDC | 1er étage | |
Du 14/09/2019 au 14/12/2019 tarif à la semaine | 480 | 480 |
Du 14/12/2019 au 21/12/2019 | 480 | 480 |
Du 21/12/2019 au 28/01/2019 | 980 | 980 |
Du 28/12/2019 au 04/01/2020 | 1250 | 1250 |
Du 04/01/2020 au 11/01/2020 | 500 | 500 |
Du 11/01/2020 au 18/01/2020 | 565 | 565 |
Du 18/01/2020 au 25/01/2020 | 620 | 620 |
Du 25/01/2020 au 01/02/2020 | 620 | 620 |
Du 01/02/2020 au 08/02/2020 | 620 | 620 |
Du 08/02/2020 au 15/02/2020 | 1250 | 1250 |
Du 15/02/2020 au 22/02/2020 | 1250 | 1250 |
Du 22/02/2020 au 29/02/2020 | 1250 | 1250 |
Du 29/02/2020 au 07/03/2020 | 1250 | 1250 |
Du 07/03/2020 au 14/03/2020 | 620 | 620 |
Du 14/03/2020 au 21/03/2020 | 620 | 620 |
Du 21/03/2020 au 28/03/2020 | 620 | 620 |
Du 28/03/2020 au 04/04/2020 | 620 | 620 |
Du 04/04/2020 au 11/04/2020 | 620 | 620 |
Du 11/04/2020 au 18/04/2020 | 620 | 620 |
Du 18/04/2020 au 25/04/2020 | 580 | 580 |
Du 25/04/2020 au 02/05/2020 | 580 | 580 |
Supplément par personne supplémentaire au-delà de 6 personnes.