Hiver 2023/2024
Prix à la semaine
Été 2023
Prix à la semaine
RDC | 1er étage | |
---|---|---|
Du 30/12/2023 au 06/01/2024 | 1400 | 1400 |
Du 06/01 au 13/01/2024 | 675 | 675 |
Du 13/01 au 20/01/2024 | 675 | 675 |
Du 20/01 au 27/01/2024 | 675 | 675 |
Du 27/01 au 03/02/2024 | 675 | 675 |
Du 03/02 au 10/02/2024 | 675 | 675 |
Du 10/02 au 17/02/2024 | 1400 | 1400 |
Du 17/02 au 24/02/2024 | 1400 | 1400 |
Du 24/02 au 02/02/2024 | 1400 | 1400 |
Du 02/03 au 09/03/2024 | 1400 | 1400 |
Du 09/03 au 16/03/2024 | 675 | 675 |
Du 16/03 au 23/03/2024 | 675 | 675 |
Du 23/03 au 30/03/2024 | 675 | 675 |
Du 06/04 au 13/04/2024 | 675 | 675 |
Du 13/04 au 20/04/2024 | 675 | 675 |
Du 20/04 au 27/04/2024 | 650 | 650 |
Du 27/04 au 04/05/2024 | 650 | 650 |
RDC | 1er étage | |
---|---|---|
Du 17/06 au 24/06/2023 | 600 | 600 |
Du 24/06 au 01/07/2023 | 620 | 620 |
Du 01/07 au 08/07/2023 | 650 | 650 |
Du 08/07 au 15/07/2023 | 650 | 650 |
Du 15/07 au 22/07/2023 | 650 | 650 |
Du 22/07 au 29/07/2023 | 650 | 650 |
Du 29/07 au 05/08/2023 | 650 | 650 |
Du 05/08 au 12/08/2023 | 650 | 650 |
Du 12/08 au 19/08/2023 | 650 | 650 |
Du 19/08 au 26/08/2023 | 650 | 650 |
Du 26/08 au 02/09/2023 | 650 | 650 |
Du 02/09 au 09/09/2023 | 620 | 620 |
Du 09/09 au 16/09/2023 | 600 | 600 |
Supplément par personne supplémentaire au-delà de 6 personnes.